| 产品名称: | 原装倍福KL1408《KL1488模块/KL1804广州现货》 |
| 浏览量: | ![]() |
| 价格: | 100 |
| 供货总量: | 20 |
| 规格: | KL1408 |
| 更新日期: | 2023年12月02日,有效期:360天 |
| 关键字: | 原装倍福KL1408 KL1488模块 KL1804广州现货 |
| 联系人: | ![]() |
| 联系电话: | ![]() |
| 即时通讯: | ![]() |
原装倍福KL1408《KL1488模块/KL1804广州现货》
原装倍福KL1408《KL1488模块/KL1804广州现货》
河北燕科商贸有限公司
联系人?:?刘悦??经理?+++++?联系方式?:135-200-33304
业务QQ?:59-893-6676+++++?传真?:0311-68073621
公司地址?:石家庄跃进路205号
包括:主电源开关,维修开关,选择开关,转换开关,隔离开关,急停开关,按钮指示灯附件等等
KL1408,KL1418,KL1488,KL1498 |8 通道数字量输入端子模块,24 V DC
数字量输入端子模块 KL1408 和 KL1418(正向开关)以及 KL1488 和 KL1498(反向开关)从处理层获得二进制控制信号,并以电气隔离的形式将这些信号传输到更高层的自动化单元。每个总线端子模块含有 8 个通道,每个通道都有一个 LED 用来指示其信号状态。它们特别适合安装在控制柜内,以节省空间。通过使用单端连接技术,可在 小的空间内,用 少的导线连接多通道传感器。电源触点连成回路。
对于 KL1408 和 KL1418 总线端子模块,所有输入的参考接地都是 0 V 电源触点。对于 KL1488 和 KL1498 总线端子模块,所有输入的参考点都是 24 V 电源触点。它们带有不同速度的输入滤波。
| 技术参数 | KL1408 | KS1408 | KL1418 | KS1418 | KL1488 | KS1488 | KL1498 | KS1498 |
|---|---|---|---|---|
| 输入点数 | 8 | |||
| 额定电压 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | |||
| “0“ 信号电压 | -3…+5 V (IEC 61131-2,type 1/3) | -3…+5 V (IEC 61131-2,type 1/3) | 18…30 V | 18…30 V |
| “1“ 信号电压 | 11…30 V (IEC 61131-2,type 3) | 11…30 V (IEC 61131-2,type 3) | 0…7 V | 0…7 V |
| “0“ 信号电流 | 0…1.5 mA | 0…1.5 mA | – | – |
| “1“ 信号电流 | 2.0…2.5 mA | 2.0…2.5 mA | 3 mA | 3 mA |
| 输入滤波 | 3.0 ms | 0.2 ms | 3.0 ms | 0.2 ms |
| K- 电流消耗 | 5 mA | |||
| 电气隔离 | 500 Vrms (K-/现场电位) | |||
| 过程映像中的位宽 | 8 个输入位 | |||
| 组态 | 无地址或组态设置 | |||
| 重量 | 约 55 g | |||
| 工作/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |||
| 相对湿度 | 95 %,无冷凝 | |||
| 抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 | |||
| 抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 标准 | |||
| 防护等级/安装位置 | IP 20/可变 | |||
| 可插拔接线 | 适用于所有 KSxxxx 总线端子模块 | |||
联系人?:?刘悦??经理?+++++?联系方式?:135-200-33304
业务QQ?:59-893-6676+++++?传真?:0311-68073621
公司地址?:石家庄跃进路205号
原装倍福KL1408《KL1488模块/KL1804广州现货》
原装倍福KL1408《KL1488模块/KL1804广州现货》


